Swisse Uomo 65+
A cosa serve
E' commercializzato in Italia dall'azienda
Informazioni commerciali
Concessionario:
Categoria di appartenenza: integratori di vitamine e minerali
Forma farmaceutica: compressa
Se sei un professionista, potrai trovare le schede tecniche complete e molto altro nell'area riservata di Codifa.it
Confezioni
Indicazioni
Un multivitaminico completo di alta qualità contenente vitamine, minerali, estratti di erbe naturali e aminoacidi per supportare la sana alimentazione di uomini di 65 anni e oltre.
Modalità d'uso
Una compressa al giorno, durante o immediatamente dopo i pasti, o in base alle raccomandazioni del medico. La compressa può essere suddivisa a metà per facilitarne la deglutizione.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Contiene ferro. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Se avessi dubbi o domande, chiedi il parere del tuo medico per determinare se questo integratore alimentare è giusto per te. Leggere attentamente gli ingredienti e evitare l'uso in caso di nota sensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti.
Ingredienti
Apporto nutrienti
Componenti | Dosaggio | %VNR |
Vitamina A | 400 µg | 50% |
Vitamina B1 (tiamina) | 19 mg | 1727% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 19 mg | 1357% |
Vitamina B3 (niacina) | 29 mg | 181% |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 13,8 mg | 230% |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% |
Vitamina B7 (biotina) | 300 µg | 600% |
Vitamina B9 (acido folico) | 275 µg | 138% |
Vitamina B12 | 27,5 µg | 1100% |
Vitamina C | 180 mg | 225% |
Vitamina D3 | 14 µg | 280% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Calcio | 130 mg | 16% |
Cromo | 40 µg | 100% |
Rame | 1 mg | 100% |
Iodio | 136 µg | 91% |
Ferro | 2,5 mg | 60% |
Molibdeno | 50 µg | 100% |
Manganese | 0,9 mg | 45% |
Selenio | 70 µg | 127% |
Estratto di Mirtillo (Equivalente in frutta fresca) | 25 mg | **NA |
Estratto di Mirtillo rosso (Equivalente in frutta fresca) | 100 mg | **NA |
Estratto di tè verde (Equivalente in foglie fresche) | 20 mg | **NA |
Estratto di Zenzero (Equivalente in rizoma fresco) | 5 mg | **NA |
Estratt o di avena (Equivalente in erba fresca) | 50 mg | **NA |
Estratto di succo di papaya (Equivalente in frutta fresca) | 10 mg | **NA |
Estratto di Prezzemolo (da foglie fresche) | 10 mg | **NA |
Estratto di Ginseng (Equivalente in radice secca) | 15 mg | **NA |
Estratto di Salsapariglia (Equivalente in radice fresca) | 50 mg | **NA |
Estratto di curcuma (Equivalente in rizoma fresco) | 100 mg | **NA |
Estratto di salvia (Equivalente in foglie fresche) | 10 mg | **NA |
Carotenoidi | 1,2 mg | **NA |
Di cui luteina | 1 mg | **NA |
Di cui Zeaxantina | 50 µg | **NA |
Complesso di flavonoidi | 0,5 mg | **NA |
Di cui Esperidina | 0,44 mg | **NA |
Licopene | 500 µg | **NA |
Colina | 2 mg | **NA |
Inositolo | 1 mg | **NA |
L-lisina | 1 mg | **NA |
Fosfatidilserina | 2 mg | **NA |
*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento
**NA: Non Applicabile