Swisse Multivitaminico Ragazza
A cosa serve
E' commercializzato in Italia dall'azienda
Informazioni commerciali
Concessionario:
Categoria di appartenenza: integratori di vitamine e minerali
Forma farmaceutica: compressa
Se sei un professionista, potrai trovare le schede tecniche complete e molto altro nell'area riservata di Codifa.it
Confezioni
Indicazioni
Swisse Ultivit Ragazza è un complesso multivitaminico completo di alta qualità contenente vitamine, minerali, estratti di erbe naturali e altre sostanze nutritive per integrare la nutrizione delle ragazze.
Modalità d'uso
Adolescenti (a partire dai 13 anni): Una compressa al giorno, durante o immediatamente dopo i pasti, o in base alle raccomandazioni del medico.
Descrizione e caratteristiche
Integratore alimentare con vitamine, minerali ed estratti secchi di piante.
Avvertenze
Le compresse possono essere spezzate a metà per facilitarne la deglutizione. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Contiene ferro. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non usare in donne in gravidanza. Chiedi il parere del tuo medico per determinare se questo integratore alimentare è giusto per te
Ingredienti
Apporto nutrienti
Componenti | Dosaggio | %VNR |
Vitamina A (Betacarotene)*** | 400 µg | 50% |
Vitamina B1 (tiamina) | 2,0 mg | 181% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 2,5 mg | 179% |
Vitamina B3 (niacina) | 30 mg | 188% |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 | 2,5 mg | 179% |
Vitamina B7 (biotina) | 95 µg | 190% |
Vitamina B9 (acido folico) | 200 µg | 100% |
Vitamina B12 | 5 µg | 200% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D3 | 10 µg | 200% |
Vitamina E | 8 mg | 67% |
Calcio | 150 mg | 19% |
Cromo | 21 µg | 53% |
Rame | 1000 µg | 100% |
Iodio | 150 µg | 100% |
Ferro | 4,2 mg | 30% |
Magnesio | 60 mg | 16% |
Manganese | 0,7 mg | 38% |
Silicio | 1 mg | |
Estratto di semi d'uva (da semi freschi) | 1,2 mg | **NA |
Estratto di Mirtillo rosso (Equivalente in frutta fresca) | 500 mg | **NA |
Carotenoidi | 1,5 mg | **NA |
Di cui luteina | 1,1 mg | **NA |
Di cui Zeaxantina | 62 µg | **NA |
Complesso di flavonoidi | 10 mg | **NA |
Di cui Esperidina | 8,75 mg | **NA |
Inositolo | 1 mg | **NA |
Licopene | 120 µg | **NA |
*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento
**NA: Non Applicabile