A cosa serve
E' commercializzato in Italia dall'azienda
Informazioni commerciali
Concessionario:
Categoria di appartenenza: integratori per la funzionalitą intestinale
Se sei un professionista, potrai trovare le schede tecniche complete e molto altro nell'area riservata di Codifa.it
Confezioni
Indicazioni
Errelactoflora è un integratore alimentare di fermenti lattici, utili per favorire l'equilibrio della flora batterica intestinale e Vitamine del gruppo B.
Modalitą d'uso
Si consiglia l'assunzione di 1 busta al giorno.
Avvertenze
Non superare le dosi giornaliere consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Ingredienti
Fruttosio, Inulina, Fruttoligosaccaridi (FOS), Lactobacillus Acidophilus 100 MLD/g, Lactobacillus Casei 100/MLD/g, Lactobacillus Salivaris 100MLD/g, Lactobacillus Bulgaricus 100 MLD/g, Streptococcus Thermophilus 200 MLD/g, Bifidobacterium Longum 80 MLD/g, Lactobacillus Rhamnosus 200 MLD/g, Bifidumbacterium Breve 100 MLD/g, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina B2 riboflavina, Vitamina B1 tiamina. Antiagglomerante: Biossido di Silicio. Correttore di acidità: Acido Citrico Anidro. Aroma: Arancio.
Apporto nutrienti
Valori medi dose giornaliera consigliata | (1 bustina) | |
Lactobacillus acidophilus 100 mld/g | 80 mg | |
Lactobacillus casei 100/mld/g | 80 mg | |
Lactobacillus salivaris 100 mld/g | 80 mg | |
Lactobacillus bulgaricus 100 mld/g | 40 mg | |
Lactobacillus rhamnosus 100 mld/g | 20 mg | |
Streptococcus themophilus 200 mld/g | 40 mg | |
Bifidobacterium longum 80 mld/g | 25 mg | |
Bifidobacterium breve 100 mld/g | 20 mg | |
Valori medi dose giornaliera consigliata | (1 bustina) | %VNR |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Contenuto medio | per 1 bustina | *%VNR |
Inulina 90% | 165,00 | |
Fruttoligossaccaridi | 120,00 | |
Lactobacillus Acidophilus 100 mld/g | 80,000 | |
Lactobacillus Casei 100 mld/g | 80,000 | |
Lactobacillus Bulgaricus 100 mld/g | 80,000 | |
Lactobacillus Salivarus 100 mld/g | 80,000 | |
Streptococcus Thermophilus 200 mld/g | 40,000 | |
Bifidobacterium Longum 80 mld/g | 25,000 | |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 25,000 | 100% |
Lactobacillus Rhamnosus 200 mld/g | 20,000 | |
Bifidum Breve 100 mld/g | 20,000 | |
Vitamina B6 (Piridossina) | 1,700 | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,400 | 100% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,250 | 100% |
Fruttosio Fine | q.b. | |
Acido Citrico Anidro | q.b. | |
Biossido di Silicio | q.b. | |
Arancio Aroma Spray q.b. | q.b. | |
Peso totale | 200 |
(*)Valori nutrizionali di riferimento (Reg. 1169/2011)